選手成績
選手名 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打 | 得点圏打数 | 得点圏安打 | 得点圏打率 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 長打率 | 打点 | 勝利打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 故意四球 | 死球 | 出塁数 | 出塁率 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 三重殺 | 妨害 | 盗塁 | 盗塁死 | 残塁 | エラー | 捕球エラー | 送球エラー | 刺殺 | 補殺 | 守備率 | 守備機会 | 盗塁阻止 | 奪併殺打 | 奪三重殺 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福士 隼也虎 | .579 | 7 | 23 | 19 | 11 | 6 | 3 | .500 | 7 | 1 | 1 | 2 | 20 | 1.053 | 10 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 15 | .652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | .833 | 18 | 1 | 0 | 0 |
2 | 矢野 駿介 | .500 | 4 | 16 | 12 | 6 | 5 | 3 | .600 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | .833 | 7 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 10 | .625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.000 | 4 | 0 | 0 | 0 |
3 | 中村 祐太郎 | .429 | 5 | 16 | 14 | 6 | 4 | 2 | .500 | 2 | 3 | 0 | 1 | 12 | .857 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | .467 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 14 | 8 | .957 | 23 | 0 | 3 | 0 |
4 | 田中 宙 | .400 | 6 | 17 | 15 | 6 | 4 | 2 | .500 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | .467 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | .471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 3 | 0 | 0 | 0 |
5 | 佐藤 規正 | .333 | 8 | 28 | 24 | 8 | 15 | 5 | .333 | 7 | 1 | 0 | 0 | 9 | .375 | 5 | 0 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 12 | .429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 9 | .789 | 19 | 0 | 2 | 0 |
6 | 佐久間 政輝 | .286 | 8 | 23 | 21 | 6 | 8 | 4 | .500 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | .286 | 3 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | .348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1 | 1.000 | 42 | 0 | 2 | 0 |
7 | 金澤 悟 | .273 | 5 | 14 | 11 | 3 | 6 | 2 | .333 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .273 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | .429 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | .778 | 9 | 0 | 0 | 0 |
8 | 久能 拓也 | .250 | 6 | 16 | 12 | 3 | 2 | 1 | .500 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .250 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 7 | .438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | .909 | 11 | 0 | 1 | 0 |
9 | 阿部 浩之 | .182 | 5 | 16 | 11 | 2 | 5 | 1 | .200 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .273 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 7 | .438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1.000 | 12 | 0 | 0 | 0 |
*萩田 翔 | .600 | 2 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | .500 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1.400 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
*若山 拓巳 | .300 | 3 | 10 | 10 | 3 | 5 | 1 | .200 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .300 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
*坂本 稔 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
*松尾 樹 | .000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
*松本 裕二 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
*吉本 勝行 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
*斎藤 美弥 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
*竹内 慎一郎 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
*高橋 直仁 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
チーム全体 | .321 | 8 | 224 | 190 | 61 | 77 | 27 | .351 | 43 | 11 | 2 | 5 | 91 | .479 | 44 | 2 | 52 | 40 | 24 | 0 | 9 | 94 | .422 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 3 | 47 | 13 | 8 | 5 | 125 | 46 | .929 | 184 | 2 | 10 | 0 |
※各項目をクリックすると、その項目にて順位表示
※選手名の*印は規定打席不足
※規定打席=チーム試合数×1.5