選手成績
選手名 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打 | 得点圏打数 | 得点圏安打 | 得点圏打率 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 長打率 | 打点 | 勝利打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 故意四球 | 死球 | 出塁数 | 出塁率 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 三重殺 | 妨害 | 盗塁 | 盗塁死 | 残塁 | エラー | 捕球エラー | 送球エラー | 刺殺 | 補殺 | 守備率 | 守備機会 | 盗塁阻止 | 奪併殺打 | 奪三重殺 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中村 祐太郎 | .412 | 6 | 24 | 17 | 7 | 6 | 3 | .500 | 5 | 0 | 1 | 1 | 12 | .706 | 3 | 0 | 9 | 1 | 3 | 0 | 4 | 14 | .583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1.000 | 13 | 0 | 1 | 0 |
2 | 福士 隼也虎 | .409 | 9 | 29 | 22 | 9 | 14 | 6 | .429 | 4 | 1 | 2 | 2 | 20 | .909 | 15 | 1 | 8 | 2 | 3 | 0 | 3 | 15 | .536 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 25 | 9 | .944 | 36 | 0 | 1 | 0 |
3 | 佐藤 規正 | .364 | 9 | 30 | 22 | 8 | 11 | 5 | .455 | 3 | 4 | 1 | 0 | 14 | .636 | 9 | 1 | 7 | 3 | 7 | 0 | 1 | 16 | .533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | .786 | 14 | 0 | 1 | 0 |
4 | 土井 恭平 | .353 | 6 | 20 | 17 | 6 | 10 | 2 | .200 | 4 | 1 | 0 | 1 | 10 | .588 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | .421 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 22 | 4 | .929 | 28 | 0 | 1 | 0 |
5 | 田中 宙 | .250 | 10 | 35 | 24 | 6 | 7 | 1 | .143 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | .250 | 0 | 0 | 10 | 3 | 8 | 0 | 2 | 16 | .471 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 9 | 1 | .833 | 12 | 0 | 0 | 0 |
6 | 桜井 浩登 | .222 | 9 | 28 | 27 | 6 | 13 | 3 | .231 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | .259 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 11 | 7 | 5 | 2 | 6 | 18 | .774 | 31 | 0 | 1 | 0 |
7 | 金澤 悟 | .188 | 7 | 19 | 16 | 3 | 7 | 1 | .143 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .188 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 6 | .316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 4 | 1 | 4 | 6 | .667 | 15 | 0 | 1 | 0 |
8 | 久能 拓也 | .167 | 6 | 18 | 12 | 2 | 6 | 1 | .167 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | .333 | 2 | 0 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 8 | .444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 31 | 1 | .970 | 33 | 0 | 2 | 0 |
*佐久間 政輝 | .154 | 5 | 14 | 13 | 2 | 6 | 1 | .167 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .154 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | .214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1.000 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
*古野 伸吾 | .091 | 5 | 13 | 11 | 1 | 5 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | .231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
*吉本 勝行 | .000 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
*坂本 稔 | .000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
*松尾 樹 | .000 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
*中田 征 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
*吉本 泰也 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
*山田 勝之 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
*斉藤 政史 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
*斎藤 美弥 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
*竹内 慎一郎 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
*金子 和裕 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
*高橋 直仁 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
チーム全体 | .265 | 10 | 241 | 189 | 50 | 90 | 23 | .256 | 34 | 7 | 5 | 4 | 79 | .418 | 39 | 4 | 49 | 34 | 38 | 0 | 11 | 99 | .416 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1 | 63 | 22 | 16 | 6 | 133 | 53 | .894 | 208 | 0 | 8 | 0 |
※各項目をクリックすると、その項目にて順位表示
※選手名の*印は規定打席不足
※規定打席=チーム試合数×1.5