選手成績
選手名 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打 | 得点圏打数 | 得点圏安打 | 得点圏打率 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 長打率 | 打点 | 勝利打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 故意四球 | 死球 | 出塁数 | 出塁率 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 三重殺 | 妨害 | 盗塁 | 盗塁死 | 残塁 | エラー | 捕球エラー | 送球エラー | 刺殺 | 補殺 | 守備率 | 守備機会 | 盗塁阻止 | 奪併殺打 | 奪三重殺 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福士 隼也虎 | .441 | 13 | 41 | 34 | 15 | 17 | 6 | .353 | 4 | 6 | 0 | 5 | 36 | 1.059 | 16 | 1 | 16 | 3 | 7 | 0 | 0 | 22 | .537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 2 | 1 | 1 | 27 | 11 | .950 | 40 | 2 | 0 | 0 |
2 | 中村 祐太郎 | .346 | 10 | 32 | 26 | 9 | 9 | 2 | .222 | 7 | 2 | 0 | 0 | 11 | .423 | 5 | 0 | 8 | 2 | 4 | 0 | 1 | 14 | .452 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 6 | 7 | .867 | 15 | 0 | 2 | 0 |
3 | 佐久間 政輝 | .294 | 15 | 39 | 34 | 10 | 14 | 7 | .500 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | .294 | 8 | 1 | 4 | 12 | 3 | 0 | 2 | 15 | .385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 2 | 2 | 0 | 66 | 2 | .971 | 70 | 0 | 4 | 0 |
4 | 金澤 悟 | .267 | 14 | 38 | 30 | 8 | 16 | 7 | .438 | 7 | 0 | 0 | 1 | 11 | .367 | 13 | 3 | 5 | 8 | 5 | 0 | 3 | 16 | .421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 5 | 4 | 1 | 3 | 10 | .722 | 18 | 0 | 0 | 0 |
4 | 桜井 浩登 | .267 | 12 | 33 | 30 | 8 | 12 | 1 | .083 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | .500 | 2 | 1 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 10 | .312 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 40 | 6 | .958 | 48 | 0 | 2 | 0 |
6 | 久能 拓也 | .258 | 14 | 39 | 31 | 8 | 13 | 4 | .308 | 7 | 1 | 0 | 0 | 9 | .290 | 5 | 0 | 4 | 11 | 6 | 0 | 1 | 15 | .395 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 3 | 1 | 2 | 14 | 2 | .842 | 19 | 0 | 0 | 0 |
7 | 佐藤 規正 | .219 | 14 | 47 | 32 | 7 | 7 | 0 | .000 | 3 | 4 | 0 | 0 | 11 | .344 | 2 | 0 | 14 | 10 | 9 | 0 | 5 | 21 | .457 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 7 | 4 | 1 | 3 | 19 | 27 | .920 | 50 | 0 | 3 | 0 |
8 | 松本 魁 | .171 | 12 | 44 | 35 | 6 | 17 | 3 | .176 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | .171 | 3 | 1 | 9 | 4 | 7 | 0 | 2 | 15 | .341 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | 4 | 2 | 2 | 13 | 14 | .871 | 31 | 0 | 5 | 0 |
9 | 田中 宙 | .133 | 9 | 24 | 15 | 2 | 6 | 1 | .167 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .133 | 1 | 0 | 7 | 2 | 8 | 0 | 1 | 11 | .458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | .750 | 4 | 0 | 0 | 0 |
*坂本 稔 | .571 | 3 | 7 | 7 | 4 | 3 | 1 | .333 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | .571 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
*萩田 翔 | .500 | 7 | 21 | 18 | 9 | 11 | 5 | .455 | 4 | 3 | 2 | 0 | 16 | .889 | 8 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 | .571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
*若山 拓巳 | .250 | 2 | 7 | 4 | 1 | 4 | 1 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | .500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1.000 | 11 | 0 | 1 | 0 | |
*阿部 浩之 | .077 | 6 | 16 | 13 | 1 | 9 | 1 | .111 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .231 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1.000 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
*松尾 樹 | .000 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
*中田 征 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
*吉本 勝行 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
*吉本 泰也 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
*土井 恭平 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
*斎藤 美弥 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
*竹内 慎一郎 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
*高橋 直仁 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
チーム全体 | .284 | 16 | 390 | 310 | 88 | 139 | 39 | .281 | 59 | 18 | 4 | 7 | 135 | .435 | 67 | 7 | 82 | 65 | 58 | 0 | 17 | 163 | .423 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 53 | 2 | 93 | 26 | 16 | 10 | 215 | 84 | .920 | 325 | 2 | 17 | 0 |
※各項目をクリックすると、その項目にて順位表示
※選手名の*印は規定打席不足
※規定打席=チーム試合数×1.5