選手成績
| 選手名 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打 | 得点圏打数 | 得点圏安打 | 得点圏打率 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 長打率 | 打点 | 勝利打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 故意四球 | 死球 | 出塁数 | 出塁率 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 三重殺 | 妨害 | 盗塁 | 盗塁死 | 残塁 | エラー | 捕球エラー | 送球エラー | 刺殺 | 補殺 | 守備率 | 守備機会 | 盗塁阻止 | 奪併殺打 | 奪三重殺 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福士 隼也虎 | .533 | 10 | 35 | 30 | 16 | 12 | 6 | .500 | 10 | 2 | 1 | 3 | 29 | .967 | 18 | 1 | 9 | 0 | 3 | 0 | 2 | 21 | .600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 1 | 2 | 21 | 9 | .909 | 33 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 矢野 駿介 | .531 | 11 | 42 | 32 | 17 | 12 | 7 | .583 | 8 | 5 | 1 | 3 | 33 | 1.031 | 15 | 0 | 17 | 1 | 9 | 0 | 1 | 27 | .643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 11 | 2 | 1 | 1 | 14 | 4 | .900 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 中村 祐太郎 | .412 | 7 | 22 | 17 | 7 | 4 | 2 | .500 | 2 | 4 | 0 | 1 | 14 | .824 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 11 | .524 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 18 | 12 | .968 | 31 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | 田中 宙 | .368 | 10 | 22 | 19 | 7 | 5 | 2 | .400 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | .421 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 10 | .455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1.000 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 佐藤 規正 | .343 | 12 | 43 | 35 | 12 | 21 | 8 | .381 | 10 | 2 | 0 | 0 | 14 | .400 | 10 | 0 | 13 | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 | .452 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 6 | 3 | 3 | 19 | 13 | .842 | 38 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | 若山 拓巳 | .320 | 9 | 28 | 25 | 8 | 13 | 3 | .231 | 7 | 0 | 0 | 1 | 11 | .440 | 5 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | .393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.000 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 佐久間 政輝 | .316 | 15 | 44 | 38 | 12 | 12 | 5 | .417 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | .316 | 4 | 0 | 10 | 9 | 5 | 0 | 1 | 18 | .409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 89 | 1 | .989 | 91 | 0 | 3 | 0 |
| 8 | 金澤 悟 | .207 | 11 | 33 | 29 | 6 | 11 | 3 | .273 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | .241 | 4 | 0 | 6 | 5 | 3 | 0 | 1 | 10 | .303 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 3 | 2 | 3 | 13 | .762 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 久能 拓也 | .176 | 8 | 22 | 17 | 3 | 4 | 1 | .250 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .176 | 2 | 0 | 2 | 9 | 3 | 0 | 2 | 8 | .364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 9 | 2 | .917 | 12 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 桜井 浩登 | .174 | 8 | 23 | 23 | 4 | 9 | 1 | .111 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | .391 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | .174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | 16 | .938 | 32 | 1 | 3 | 0 |
| *萩田 翔 | .385 | 4 | 14 | 13 | 5 | 9 | 3 | .333 | 1 | 2 | 0 | 2 | 13 | 1.000 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | .429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | .909 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| *坂本 稔 | .300 | 5 | 11 | 10 | 3 | 4 | 1 | .250 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .300 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | .364 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| *阿部 浩之 | .143 | 6 | 19 | 14 | 2 | 6 | 1 | .167 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .214 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 7 | .368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1.000 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| *松本 裕二 | .000 | 3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .286 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1.000 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| *吉本 勝行 | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| *山田 勝之 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| *松尾 樹 | .000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| *吉本 泰也 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| *斎藤 美弥 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| *竹内 慎一郎 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| *高橋 直仁 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| チーム全体 | .313 | 15 | 418 | 348 | 109 | 139 | 45 | .324 | 75 | 21 | 2 | 11 | 167 | .480 | 79 | 4 | 93 | 65 | 49 | 0 | 19 | 177 | .425 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 31 | 5 | 91 | 23 | 13 | 10 | 237 | 89 | .934 | 349 | 2 | 13 | 0 |
※各項目をクリックすると、その項目にて順位表示
※選手名の*印は規定打席不足
※規定打席=チーム試合数×1.5