選手成績
選手名 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打 | 得点圏打数 | 得点圏安打 | 得点圏打率 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 長打率 | 打点 | 勝利打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 故意四球 | 死球 | 出塁数 | 出塁率 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 三重殺 | 妨害 | 盗塁 | 盗塁死 | 残塁 | エラー | 捕球エラー | 送球エラー | 刺殺 | 補殺 | 守備率 | 守備機会 | 盗塁阻止 | 奪併殺打 | 奪三重殺 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福士 隼也虎 | .571 | 8 | 26 | 21 | 12 | 6 | 3 | .500 | 8 | 1 | 1 | 2 | 21 | 1.000 | 10 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 2 | 17 | .654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 6 | .870 | 23 | 1 | 0 | 0 |
2 | 矢野 駿介 | .444 | 6 | 22 | 18 | 8 | 6 | 4 | .667 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | .833 | 8 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 12 | .545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1.000 | 8 | 0 | 0 | 0 |
3 | 中村 祐太郎 | .412 | 7 | 22 | 17 | 7 | 4 | 2 | .500 | 2 | 4 | 0 | 1 | 14 | .824 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 11 | .524 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 18 | 12 | .968 | 31 | 0 | 4 | 0 |
4 | 田中 宙 | .400 | 7 | 17 | 15 | 6 | 4 | 2 | .500 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | .467 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | .471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 3 | 0 | 0 | 0 |
5 | 若山 拓巳 | .333 | 5 | 15 | 12 | 4 | 7 | 2 | .286 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | .333 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | .467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 3 | 0 | 0 | 0 |
6 | 佐藤 規正 | .286 | 10 | 34 | 28 | 8 | 17 | 5 | .294 | 7 | 1 | 0 | 0 | 9 | .321 | 6 | 0 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 13 | .394 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 5 | 2 | 3 | 8 | 11 | .792 | 24 | 0 | 2 | 0 |
7 | 佐久間 政輝 | .280 | 10 | 27 | 25 | 7 | 8 | 4 | .500 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | .280 | 3 | 0 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 52 | 1 | 1.000 | 53 | 0 | 3 | 0 |
8 | 金澤 悟 | .231 | 6 | 16 | 13 | 3 | 6 | 2 | .333 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .231 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | .375 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | .778 | 9 | 0 | 0 | 0 |
9 | 久能 拓也 | .214 | 7 | 18 | 14 | 3 | 3 | 1 | .333 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .214 | 2 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 1 | 7 | .389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | .909 | 11 | 0 | 1 | 0 |
10 | 阿部 浩之 | .182 | 5 | 16 | 11 | 2 | 5 | 1 | .200 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .273 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 7 | .438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1.000 | 12 | 0 | 0 | 0 |
11 | 桜井 浩登 | .150 | 7 | 20 | 20 | 3 | 8 | 1 | .125 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | .350 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | .150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 12 | .926 | 27 | 1 | 3 | 0 |
*萩田 翔 | .600 | 2 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | .500 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1.400 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
*坂本 稔 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
*松尾 樹 | .000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
*松本 裕二 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
*吉本 勝行 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
*吉本 泰也 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
*斎藤 美弥 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
*竹内 慎一郎 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
*高橋 直仁 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
チーム全体 | .309 | 10 | 260 | 217 | 67 | 85 | 29 | .341 | 47 | 12 | 2 | 6 | 101 | .465 | 46 | 2 | 53 | 45 | 29 | 0 | 12 | 108 | .419 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 4 | 57 | 14 | 8 | 6 | 152 | 55 | .937 | 221 | 2 | 13 | 0 |
※各項目をクリックすると、その項目にて順位表示
※選手名の*印は規定打席不足
※規定打席=チーム試合数×1.5