選手成績
選手名 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打 | 得点圏打数 | 得点圏安打 | 得点圏打率 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 長打率 | 打点 | 勝利打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 故意四球 | 死球 | 出塁数 | 出塁率 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 三重殺 | 妨害 | 盗塁 | 盗塁死 | 残塁 | エラー | 捕球エラー | 送球エラー | 刺殺 | 補殺 | 守備率 | 守備機会 | 盗塁阻止 | 奪併殺打 | 奪三重殺 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 矢野 駿介 | .714 | 2 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 | .750 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1.286 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | .778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 田中 宙 | .556 | 4 | 11 | 9 | 5 | 4 | 2 | .500 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | .556 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | .636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 福士 隼也虎 | .545 | 4 | 14 | 11 | 6 | 2 | 1 | .500 | 4 | 0 | 1 | 1 | 11 | 1.000 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | .643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | .857 | 14 | 1 | 0 | 0 |
4 | 金澤 悟 | .333 | 3 | 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | .333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | .500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | .800 | 5 | 0 | 0 | 0 |
5 | 佐久間 政輝 | .286 | 5 | 16 | 14 | 4 | 6 | 3 | .500 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | .286 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | .375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 1.000 | 33 | 0 | 2 | 0 |
6 | 久能 拓也 | .250 | 4 | 12 | 8 | 2 | 2 | 1 | .500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1.000 | 7 | 0 | 1 | 0 |
7 | 中村 祐太郎 | .222 | 3 | 9 | 9 | 2 | 3 | 1 | .333 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .333 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 13 | 6 | .950 | 20 | 0 | 3 | 0 |
7 | 阿部 浩之 | .222 | 3 | 11 | 9 | 2 | 5 | 1 | .200 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .333 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | .364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1.000 | 6 | 0 | 0 | 0 |
9 | 桜井 浩登 | .214 | 4 | 14 | 14 | 3 | 4 | 1 | .250 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | .500 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 9 | .952 | 21 | 1 | 2 | 0 |
10 | 佐藤 規正 | .200 | 5 | 19 | 15 | 3 | 8 | 2 | .250 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .200 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | .368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | .846 | 13 | 0 | 2 | 0 |
*萩田 翔 | .500 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
*若山 拓巳 | .400 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | .333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .400 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
*坂本 稔 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
*吉本 勝行 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
*吉本 泰也 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
*斎藤 美弥 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
*松尾 樹 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
*松本 裕二 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
*竹内 慎一郎 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
*高橋 直仁 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
チーム全体 | .319 | 5 | 143 | 119 | 38 | 49 | 18 | .367 | 29 | 5 | 2 | 2 | 53 | .445 | 29 | 1 | 34 | 22 | 20 | 0 | 4 | 62 | .434 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 2 | 32 | 7 | 4 | 3 | 83 | 37 | .945 | 127 | 2 | 10 | 0 |
※各項目をクリックすると、その項目にて順位表示
※選手名の*印は規定打席不足
※規定打席=チーム試合数×1.5