選手成績
選手名 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点圏打数 | 得点圏安打 | 得点圏打率 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 長打率 | 打点 | 勝利打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 故意四球 | 死球 | 出塁数 | 出塁率 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 三重殺 | 妨害 | 盗塁 | 盗塁死 | 残塁 | エラー | 捕球エラー | 送球エラー | 刺殺 | 補殺 | 守備率 | 守備機会 | 盗塁阻止 | 奪併殺打 | 奪三重殺 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山田 勝之 | 367 | 977 | 885 | 165 | .186 | 395 | 83 | .210 | 142 | 17 | 6 | 0 | 194 | .219 | 123 | 9 | 104 | 201 | 69 | 1 | 19 | 253 | .260 | 0 | 4 | 15 | 0 | 5 | 27 | 2 | 188 | 88 | 70 | 18 | 241 | 117 | .803 | 446 | 0 | 3 | 0 | |
坂本 稔 | 329 | 996 | 799 | 243 | .304 | 388 | 116 | .299 | 134 | 50 | 23 | 36 | 447 | .559 | 202 | 23 | 255 | 121 | 145 | 0 | 37 | 425 | .433 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 138 | 9 | 191 | 80 | 42 | 36 | 589 | 339 | .921 | 1008 | 28 | 37 | 0 | |
佐藤 規正 | 284 | 935 | 763 | 246 | .322 | 280 | 97 | .346 | 162 | 53 | 18 | 13 | 374 | .490 | 137 | 20 | 267 | 97 | 121 | 0 | 43 | 410 | .442 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 253 | 11 | 165 | 93 | 35 | 58 | 349 | 435 | .894 | 877 | 8 | 21 | 0 | |
高橋 直仁 | 278 | 779 | 679 | 129 | .190 | 276 | 62 | .225 | 107 | 13 | 9 | 0 | 160 | .236 | 79 | 8 | 111 | 133 | 78 | 0 | 17 | 224 | .289 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 81 | 2 | 164 | 10 | 10 | 0 | 100 | 17 | .921 | 127 | 0 | 2 | 0 | |
吉本 泰也 | 177 | 553 | 422 | 114 | .270 | 185 | 57 | .308 | 92 | 13 | 7 | 2 | 147 | .348 | 69 | 4 | 121 | 58 | 108 | 0 | 11 | 233 | .431 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 69 | 10 | 119 | 24 | 18 | 6 | 95 | 151 | .911 | 270 | 0 | 7 | 0 | |
松尾 樹 | 170 | 445 | 355 | 77 | .217 | 169 | 40 | .237 | 56 | 14 | 5 | 2 | 107 | .301 | 63 | 8 | 79 | 48 | 58 | 0 | 21 | 156 | .359 | 10 | 1 | 5 | 0 | 0 | 53 | 5 | 97 | 26 | 18 | 8 | 178 | 179 | .932 | 383 | 0 | 20 | 0 | |
佐久間 政輝 | 168 | 524 | 455 | 92 | .202 | 157 | 36 | .229 | 79 | 9 | 4 | 0 | 109 | .240 | 46 | 3 | 93 | 104 | 54 | 0 | 12 | 158 | .303 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 121 | 5 | 107 | 58 | 49 | 9 | 894 | 27 | .941 | 979 | 0 | 28 | 1 | |
福士 隼也虎 | 168 | 505 | 416 | 159 | .382 | 202 | 84 | .416 | 79 | 35 | 12 | 33 | 317 | .762 | 168 | 9 | 153 | 36 | 61 | 0 | 22 | 242 | .485 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 78 | 2 | 107 | 50 | 11 | 39 | 671 | 132 | .941 | 853 | 19 | 10 | 0 | |
久能 拓也 | 149 | 424 | 318 | 56 | .176 | 134 | 29 | .216 | 38 | 10 | 3 | 5 | 87 | .274 | 51 | 1 | 79 | 93 | 70 | 0 | 31 | 157 | .375 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 49 | 7 | 88 | 15 | 12 | 3 | 152 | 9 | .915 | 176 | 0 | 5 | 0 | |
吉本 勝行 | 128 | 263 | 240 | 30 | .125 | 100 | 11 | .110 | 27 | 2 | 1 | 0 | 34 | .142 | 19 | 2 | 17 | 71 | 17 | 0 | 5 | 52 | .198 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 2 | 51 | 3 | 3 | 0 | 31 | 9 | .930 | 43 | 0 | 3 | 0 | |
斎藤 美弥 | 104 | 310 | 267 | 62 | .232 | 117 | 21 | .179 | 46 | 8 | 5 | 3 | 89 | .333 | 29 | 3 | 65 | 29 | 33 | 0 | 7 | 102 | .332 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 62 | 0 | 72 | 19 | 8 | 11 | 89 | 85 | .902 | 193 | 0 | 4 | 0 | |
竹内 慎一郎 | 79 | 219 | 187 | 39 | .209 | 81 | 16 | .198 | 28 | 9 | 1 | 1 | 53 | .283 | 25 | 2 | 49 | 37 | 23 | 0 | 6 | 68 | .315 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 50 | 16 | 4 | 12 | 42 | 100 | .899 | 158 | 0 | 6 | 0 | |
中田 征 | 54 | 116 | 94 | 20 | .213 | 44 | 13 | .295 | 18 | 1 | 0 | 1 | 24 | .255 | 10 | 0 | 27 | 12 | 18 | 0 | 2 | 40 | .351 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 19 | 8 | 7 | 1 | 22 | 15 | .822 | 45 | 0 | 1 | 0 | |
金澤 悟 | 48 | 116 | 97 | 18 | .186 | 46 | 10 | .217 | 16 | 0 | 1 | 1 | 23 | .237 | 18 | 4 | 12 | 37 | 12 | 0 | 5 | 35 | .307 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 26 | 13 | 10 | 3 | 14 | 19 | .717 | 46 | 0 | 1 | 0 | |
桜井 浩登 | 45 | 133 | 120 | 31 | .258 | 56 | 13 | .232 | 20 | 7 | 1 | 3 | 49 | .408 | 20 | 1 | 16 | 31 | 10 | 0 | 2 | 43 | .326 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 33 | 15 | 10 | 5 | 62 | 34 | .865 | 111 | 0 | 4 | 0 | |
中村 祐太郎 | 42 | 137 | 110 | 35 | .318 | 37 | 11 | .297 | 17 | 9 | 5 | 4 | 66 | .600 | 22 | 2 | 44 | 10 | 17 | 0 | 8 | 60 | .444 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 20 | 5 | 3 | 2 | 47 | 50 | .951 | 102 | 0 | 8 | 0 | |
田中 宙 | 29 | 93 | 62 | 15 | .242 | 24 | 6 | .250 | 12 | 2 | 1 | 0 | 19 | .306 | 6 | 1 | 26 | 8 | 25 | 0 | 5 | 45 | .489 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 4 | 3 | 1 | 20 | 5 | .862 | 29 | 0 | 0 | 0 | |
土井 恭平 | 23 | 79 | 65 | 21 | .323 | 31 | 9 | .290 | 13 | 5 | 0 | 3 | 35 | .538 | 19 | 3 | 18 | 13 | 11 | 0 | 1 | 33 | .429 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 13 | 4 | 1 | 2 | 69 | 17 | .956 | 90 | 0 | 2 | 0 | |
松本 魁 | 12 | 44 | 35 | 6 | .171 | 17 | 3 | .176 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | .171 | 3 | 1 | 9 | 4 | 7 | 0 | 2 | 15 | .341 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | 4 | 2 | 2 | 13 | 14 | .871 | 31 | 0 | 5 | 0 | |
萩田 翔 | 7 | 21 | 18 | 9 | .500 | 11 | 5 | .455 | 4 | 3 | 2 | 0 | 16 | .889 | 8 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 | .571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
阿部 浩之 | 6 | 16 | 13 | 1 | .077 | 9 | 1 | .111 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .231 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1.000 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
若山 拓巳 | 2 | 7 | 4 | 1 | .250 | 4 | 1 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | .500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1.000 | 11 | 0 | 1 | 0 | |
チーム全体 | 566 | 16607 | 13959 | 3457 | .248 | 6092 | 1604 | .263 | 2439 | 600 | 208 | 210 | 5103 | .366 | 2473 | 220 | 3237 | 2515 | 1967 | 2 | 477 | 5901 | .360 | 90 | 114 | 103 | 0 | 12 | 2231 | 120 | 3416 | 988 | 593 | 387 | 8421 | 3246 | .922 | 12655 | 147 | 314 | 3 |
※各項目をクリックすると、その項目にて順位表示
※選手名の*印は規定打席不足
※規定打席=チーム試合数×1.5