選手成績
選手名 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点圏打数 | 得点圏安打 | 得点圏打率 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 長打率 | 打点 | 勝利打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 故意四球 | 死球 | 出塁数 | 出塁率 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 三重殺 | 妨害 | 盗塁 | 盗塁死 | 残塁 | エラー | 捕球エラー | 送球エラー | 刺殺 | 補殺 | 守備率 | 守備機会 | 盗塁阻止 | 奪併殺打 | 奪三重殺 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山田 勝之 | 367 | 977 | 885 | 165 | .186 | 395 | 83 | .210 | 142 | 17 | 6 | 0 | 194 | .219 | 123 | 9 | 104 | 201 | 69 | 1 | 19 | 253 | .260 | 0 | 4 | 15 | 0 | 5 | 27 | 2 | 188 | 88 | 70 | 18 | 241 | 117 | .803 | 446 | 0 | 3 | 0 | |
坂本 稔 | 324 | 987 | 791 | 239 | .302 | 385 | 115 | .299 | 130 | 50 | 23 | 36 | 443 | .560 | 202 | 23 | 254 | 119 | 144 | 0 | 37 | 420 | .432 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 138 | 9 | 187 | 79 | 41 | 36 | 588 | 339 | .921 | 1006 | 28 | 37 | 0 | |
羽田 仁郎 | 288 | 849 | 685 | 198 | .289 | 342 | 99 | .289 | 136 | 42 | 10 | 10 | 290 | .423 | 162 | 16 | 163 | 95 | 140 | 1 | 13 | 351 | .419 | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 58 | 2 | 214 | 42 | 19 | 20 | 1526 | 98 | .975 | 1666 | 58 | 16 | 0 | |
高橋 直仁 | 278 | 779 | 679 | 129 | .190 | 276 | 62 | .225 | 107 | 13 | 9 | 0 | 160 | .236 | 79 | 8 | 111 | 133 | 78 | 0 | 17 | 224 | .289 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 81 | 2 | 164 | 10 | 10 | 0 | 100 | 17 | .921 | 127 | 0 | 2 | 0 | |
佐藤 規正 | 257 | 847 | 702 | 229 | .326 | 260 | 90 | .346 | 154 | 45 | 17 | 13 | 347 | .494 | 122 | 17 | 245 | 83 | 104 | 0 | 36 | 369 | .438 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 230 | 11 | 145 | 86 | 32 | 54 | 323 | 398 | .893 | 807 | 8 | 17 | 0 | |
吉本 泰也 | 177 | 553 | 422 | 114 | .270 | 185 | 57 | .308 | 92 | 13 | 7 | 2 | 147 | .348 | 69 | 4 | 121 | 58 | 108 | 0 | 11 | 233 | .431 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 69 | 10 | 119 | 24 | 18 | 6 | 95 | 151 | .911 | 270 | 0 | 7 | 0 | |
松尾 樹 | 167 | 439 | 351 | 77 | .219 | 166 | 40 | .241 | 56 | 14 | 5 | 2 | 107 | .305 | 63 | 8 | 78 | 47 | 56 | 0 | 21 | 154 | .360 | 10 | 1 | 5 | 0 | 0 | 53 | 5 | 95 | 26 | 18 | 8 | 176 | 178 | .932 | 380 | 0 | 20 | 0 | |
福士 隼也虎 | 142 | 427 | 354 | 132 | .373 | 169 | 71 | .420 | 71 | 26 | 9 | 26 | 254 | .718 | 136 | 7 | 128 | 30 | 51 | 0 | 17 | 200 | .474 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 59 | 2 | 86 | 46 | 9 | 37 | 602 | 111 | .939 | 759 | 17 | 8 | 0 | |
吉本 勝行 | 125 | 259 | 236 | 30 | .127 | 97 | 11 | .113 | 27 | 2 | 1 | 0 | 34 | .144 | 19 | 2 | 17 | 69 | 17 | 0 | 5 | 52 | .202 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 2 | 51 | 3 | 3 | 0 | 31 | 9 | .930 | 43 | 0 | 3 | 0 | |
久能 拓也 | 124 | 353 | 264 | 45 | .170 | 112 | 24 | .214 | 29 | 9 | 2 | 5 | 73 | .277 | 43 | 1 | 70 | 69 | 56 | 0 | 29 | 130 | .372 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 45 | 7 | 68 | 10 | 9 | 1 | 105 | 6 | .917 | 121 | 0 | 3 | 0 | |
斎藤 美弥 | 104 | 310 | 267 | 62 | .232 | 117 | 21 | .179 | 46 | 8 | 5 | 3 | 89 | .333 | 29 | 3 | 65 | 29 | 33 | 0 | 7 | 102 | .332 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 62 | 0 | 72 | 19 | 8 | 11 | 89 | 85 | .902 | 193 | 0 | 4 | 0 | |
竹内 慎一郎 | 79 | 219 | 187 | 39 | .209 | 81 | 16 | .198 | 28 | 9 | 1 | 1 | 53 | .283 | 25 | 2 | 49 | 37 | 23 | 0 | 6 | 68 | .315 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 50 | 16 | 4 | 12 | 42 | 100 | .899 | 158 | 0 | 6 | 0 | |
斉藤 政史 | 56 | 135 | 118 | 25 | .212 | 58 | 11 | .190 | 17 | 6 | 2 | 0 | 35 | .297 | 19 | 1 | 35 | 14 | 14 | 0 | 1 | 40 | .301 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 20 | 4 | 3 | 1 | 70 | 39 | .965 | 113 | 0 | 2 | 0 | |
中田 征 | 54 | 116 | 94 | 20 | .213 | 44 | 13 | .295 | 18 | 1 | 0 | 1 | 24 | .255 | 10 | 0 | 27 | 12 | 18 | 0 | 2 | 40 | .351 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 19 | 8 | 7 | 1 | 22 | 15 | .822 | 45 | 0 | 1 | 0 | |
金子 和裕 | 41 | 95 | 84 | 24 | .286 | 37 | 11 | .297 | 17 | 7 | 0 | 0 | 31 | .369 | 18 | 4 | 13 | 9 | 8 | 0 | 2 | 34 | .362 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 8 | 4 | 4 | 115 | 17 | .943 | 140 | 0 | 8 | 0 | |
古野 伸吾 | 33 | 86 | 65 | 21 | .323 | 30 | 9 | .300 | 15 | 2 | 1 | 3 | 34 | .523 | 20 | 0 | 12 | 10 | 10 | 0 | 7 | 38 | .463 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 | 7 | 5 | 2 | 72 | 10 | .921 | 89 | 0 | 4 | 0 | |
山崎 朗拓 | 29 | 64 | 48 | 5 | .104 | 20 | 0 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | .104 | 3 | 0 | 12 | 19 | 8 | 0 | 3 | 16 | .271 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 10 | 6 | 4 | 14 | 16 | .750 | 40 | 0 | 2 | 0 | |
中村 祐太郎 | 23 | 71 | 60 | 17 | .283 | 21 | 5 | .238 | 4 | 7 | 4 | 2 | 38 | .633 | 11 | 2 | 24 | 6 | 8 | 0 | 2 | 27 | .386 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 | 1 | 2 | 31 | 35 | .957 | 69 | 0 | 5 | 0 | |
金澤 悟 | 23 | 52 | 46 | 7 | .152 | 21 | 2 | .095 | 6 | 0 | 1 | 0 | 9 | .196 | 4 | 0 | 6 | 23 | 2 | 0 | 2 | 11 | .220 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | .727 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
桜井 浩登 | 20 | 61 | 53 | 14 | .264 | 27 | 9 | .333 | 9 | 3 | 0 | 2 | 23 | .434 | 15 | 0 | 7 | 16 | 7 | 0 | 1 | 22 | .361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 15 | 5 | 4 | 1 | 13 | 9 | .815 | 27 | 0 | 1 | 0 | |
土井 恭平 | 13 | 47 | 37 | 14 | .378 | 17 | 7 | .412 | 9 | 3 | 0 | 2 | 23 | .622 | 15 | 2 | 12 | 5 | 9 | 0 | 1 | 24 | .511 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 38 | 10 | .960 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
田中 宙 | 8 | 28 | 18 | 7 | .389 | 9 | 4 | .444 | 4 | 2 | 1 | 0 | 11 | .611 | 5 | 1 | 8 | 2 | 8 | 0 | 2 | 17 | .607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1.000 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
ヒックス アレッサンドロ | 6 | 10 | 10 | 0 | .000 | 6 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
チーム全体 | 535 | 15739 | 13264 | 3287 | .248 | 5782 | 1532 | .265 | 2327 | 568 | 197 | 195 | 4834 | .364 | 2343 | 207 | 3075 | 2356 | 1844 | 2 | 439 | 5570 | .358 | 85 | 107 | 102 | 0 | 11 | 2117 | 115 | 3212 | 926 | 555 | 363 | 7956 | 3082 | .923 | 11964 | 143 | 285 | 3 |
※各項目をクリックすると、その項目にて順位表示
※選手名の*印は規定打席不足
※規定打席=チーム試合数×1.5