選手成績
| 選手名 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打 | 得点圏打数 | 得点圏安打 | 得点圏打率 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 長打率 | 打点 | 勝利打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 故意四球 | 死球 | 出塁数 | 出塁率 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 三重殺 | 妨害 | 盗塁 | 盗塁死 | 残塁 | エラー | 捕球エラー | 送球エラー | 刺殺 | 補殺 | 守備率 | 守備機会 | 盗塁阻止 | 奪併殺打 | 奪三重殺 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福士 隼也虎 | .571 | 8 | 26 | 21 | 12 | 6 | 3 | .500 | 8 | 1 | 1 | 2 | 21 | 1.000 | 10 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 2 | 17 | .654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 6 | .870 | 23 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 矢野 駿介 | .500 | 8 | 29 | 22 | 11 | 7 | 5 | .714 | 5 | 3 | 1 | 2 | 22 | 1.000 | 10 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 1 | 18 | .621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1.000 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 中村 祐太郎 | .412 | 7 | 22 | 17 | 7 | 4 | 2 | .500 | 2 | 4 | 0 | 1 | 14 | .824 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 11 | .524 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 18 | 12 | .968 | 31 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | 田中 宙 | .368 | 9 | 22 | 19 | 7 | 5 | 2 | .400 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | .421 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 10 | .455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1.000 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 佐藤 規正 | .286 | 10 | 34 | 28 | 8 | 17 | 5 | .294 | 7 | 1 | 0 | 0 | 9 | .321 | 6 | 0 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 13 | .394 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 5 | 2 | 3 | 8 | 11 | .792 | 24 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | 佐久間 政輝 | .267 | 12 | 33 | 30 | 8 | 10 | 4 | .400 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | .267 | 3 | 0 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 11 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 67 | 1 | 1.000 | 68 | 0 | 3 | 0 |
| 7 | 金澤 悟 | .211 | 8 | 22 | 19 | 4 | 8 | 2 | .250 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | .211 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | .318 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 10 | .867 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 久能 拓也 | .176 | 8 | 22 | 17 | 3 | 4 | 1 | .250 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .176 | 2 | 0 | 2 | 9 | 3 | 0 | 2 | 8 | .364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 9 | 2 | .917 | 12 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 桜井 浩登 | .150 | 7 | 20 | 20 | 3 | 8 | 1 | .125 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | .350 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | .150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 12 | .926 | 27 | 1 | 3 | 0 |
| *萩田 翔 | .625 | 3 | 9 | 8 | 5 | 6 | 3 | .500 | 1 | 2 | 0 | 2 | 13 | 1.625 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | .875 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| *坂本 稔 | .333 | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | .500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| *若山 拓巳 | .286 | 6 | 17 | 14 | 4 | 8 | 2 | .250 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | .286 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | .412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| *阿部 浩之 | .182 | 5 | 16 | 11 | 2 | 5 | 1 | .200 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .273 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 7 | .438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1.000 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| *松本 裕二 | .000 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| *山田 勝之 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| *松尾 樹 | .000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| *吉本 勝行 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| *吉本 泰也 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| *斎藤 美弥 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| *竹内 慎一郎 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| *高橋 直仁 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| チーム全体 | .299 | 12 | 314 | 261 | 78 | 100 | 32 | .320 | 54 | 14 | 2 | 8 | 120 | .460 | 51 | 2 | 61 | 57 | 37 | 0 | 14 | 129 | .413 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 22 | 5 | 68 | 15 | 8 | 7 | 180 | 68 | .943 | 263 | 2 | 13 | 0 |
※各項目をクリックすると、その項目にて順位表示
※選手名の*印は規定打席不足
※規定打席=チーム試合数×1.5