選手成績
選手名 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打 | 得点圏打数 | 得点圏安打 | 得点圏打率 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 長打率 | 打点 | 勝利打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 故意四球 | 死球 | 出塁数 | 出塁率 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 三重殺 | 妨害 | 盗塁 | 盗塁死 | 残塁 | エラー | 捕球エラー | 送球エラー | 刺殺 | 補殺 | 守備率 | 守備機会 | 盗塁阻止 | 奪併殺打 | 奪三重殺 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 田中 宙 | .600 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .600 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1 | 福士 隼也虎 | .600 | 2 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1.200 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1.000 | 7 | 1 | 0 | 0 |
3 | 久能 拓也 | .250 | 3 | 8 | 8 | 2 | 2 | 1 | .500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.000 | 5 | 0 | 0 | 0 |
4 | 中村 祐太郎 | .222 | 3 | 9 | 9 | 2 | 3 | 1 | .333 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .333 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 13 | 6 | .950 | 20 | 0 | 3 | 0 |
4 | 桜井 浩登 | .222 | 3 | 9 | 9 | 2 | 2 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | .667 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 7 | .947 | 19 | 1 | 1 | 0 |
6 | 佐久間 政輝 | .125 | 3 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.000 | 19 | 0 | 0 | 0 |
6 | 佐藤 規正 | .125 | 3 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | .300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | .857 | 7 | 0 | 1 | 0 |
*阿部 浩之 | .333 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
*坂本 稔 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
*金澤 悟 | .000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
*吉本 勝行 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
*吉本 泰也 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
*斎藤 美弥 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
*松尾 樹 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
*竹内 慎一郎 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
*若山 拓巳 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
*萩田 翔 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
*高橋 直仁 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
チーム全体 | .227 | 3 | 80 | 75 | 17 | 18 | 3 | .167 | 13 | 2 | 0 | 2 | 25 | .333 | 4 | 0 | 7 | 17 | 5 | 0 | 0 | 22 | .275 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 15 | 5 | 4 | 1 | 64 | 25 | .947 | 94 | 2 | 9 | 0 |
※各項目をクリックすると、その項目にて順位表示
※選手名の*印は規定打席不足
※規定打席=チーム試合数×1.5