選手成績
| 選手名 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点圏打数 | 得点圏安打 | 得点圏打率 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 長打率 | 打点 | 勝利打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 故意四球 | 死球 | 出塁数 | 出塁率 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 三重殺 | 妨害 | 盗塁 | 盗塁死 | 残塁 | エラー | 捕球エラー | 送球エラー | 刺殺 | 補殺 | 守備率 | 守備機会 | 盗塁阻止 | 奪併殺打 | 奪三重殺 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山田 勝之 | 368 | 978 | 886 | 165 | .186 | 396 | 83 | .210 | 142 | 17 | 6 | 0 | 194 | .219 | 123 | 9 | 104 | 201 | 69 | 1 | 19 | 253 | .260 | 0 | 4 | 15 | 0 | 5 | 27 | 2 | 188 | 88 | 70 | 18 | 241 | 117 | .803 | 446 | 0 | 3 | 0 | |
| 坂本 稔 | 334 | 1007 | 809 | 246 | .304 | 392 | 117 | .298 | 137 | 50 | 23 | 36 | 450 | .556 | 203 | 23 | 256 | 121 | 146 | 0 | 37 | 429 | .432 | 5 | 10 | 5 | 1 | 0 | 138 | 9 | 194 | 80 | 42 | 36 | 591 | 342 | .921 | 1013 | 28 | 37 | 0 | |
| 佐藤 規正 | 296 | 978 | 798 | 258 | .323 | 301 | 105 | .349 | 172 | 55 | 18 | 13 | 388 | .486 | 147 | 20 | 280 | 104 | 127 | 0 | 44 | 429 | .443 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 260 | 11 | 172 | 99 | 38 | 61 | 368 | 448 | .892 | 915 | 8 | 23 | 0 | |
| 高橋 直仁 | 278 | 779 | 679 | 129 | .190 | 276 | 62 | .225 | 107 | 13 | 9 | 0 | 160 | .236 | 79 | 8 | 111 | 133 | 78 | 0 | 17 | 224 | .289 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 81 | 2 | 164 | 10 | 10 | 0 | 100 | 17 | .921 | 127 | 0 | 2 | 0 | |
| 佐久間 政輝 | 183 | 568 | 493 | 104 | .211 | 169 | 41 | .243 | 91 | 9 | 4 | 0 | 121 | .245 | 50 | 3 | 103 | 113 | 59 | 0 | 13 | 176 | .312 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 123 | 6 | 115 | 59 | 50 | 9 | 983 | 28 | .945 | 1070 | 0 | 31 | 1 | |
| 福士 隼也虎 | 178 | 540 | 446 | 175 | .392 | 214 | 90 | .421 | 89 | 37 | 13 | 36 | 346 | .776 | 186 | 10 | 162 | 36 | 64 | 0 | 24 | 263 | .493 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 82 | 2 | 117 | 53 | 12 | 41 | 692 | 141 | .940 | 886 | 20 | 10 | 0 | |
| 吉本 泰也 | 177 | 553 | 422 | 114 | .270 | 185 | 57 | .308 | 92 | 13 | 7 | 2 | 147 | .348 | 69 | 4 | 121 | 58 | 108 | 0 | 11 | 233 | .431 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 69 | 10 | 119 | 24 | 18 | 6 | 95 | 151 | .911 | 270 | 0 | 7 | 0 | |
| 松尾 樹 | 171 | 448 | 358 | 77 | .215 | 172 | 40 | .233 | 56 | 14 | 5 | 2 | 107 | .299 | 63 | 8 | 79 | 50 | 58 | 0 | 21 | 156 | .357 | 10 | 1 | 5 | 0 | 0 | 53 | 5 | 97 | 26 | 18 | 8 | 181 | 179 | .933 | 386 | 0 | 20 | 0 | |
| 久能 拓也 | 157 | 446 | 335 | 59 | .176 | 138 | 30 | .217 | 41 | 10 | 3 | 5 | 90 | .269 | 53 | 1 | 81 | 102 | 73 | 0 | 33 | 165 | .374 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 49 | 7 | 93 | 16 | 13 | 3 | 161 | 11 | .915 | 188 | 0 | 6 | 0 | |
| 吉本 勝行 | 129 | 265 | 242 | 30 | .124 | 101 | 11 | .109 | 27 | 2 | 1 | 0 | 34 | .140 | 19 | 2 | 17 | 71 | 17 | 0 | 5 | 52 | .197 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 2 | 52 | 3 | 3 | 0 | 31 | 9 | .930 | 43 | 0 | 3 | 0 | |
| 斎藤 美弥 | 104 | 310 | 267 | 62 | .232 | 117 | 21 | .179 | 46 | 8 | 5 | 3 | 89 | .333 | 29 | 3 | 65 | 29 | 33 | 0 | 7 | 102 | .332 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 62 | 0 | 72 | 19 | 8 | 11 | 89 | 85 | .902 | 193 | 0 | 4 | 0 | |
| 竹内 慎一郎 | 79 | 219 | 187 | 39 | .209 | 81 | 16 | .198 | 28 | 9 | 1 | 1 | 53 | .283 | 25 | 2 | 49 | 37 | 23 | 0 | 6 | 68 | .315 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 50 | 16 | 4 | 12 | 42 | 100 | .899 | 158 | 0 | 6 | 0 | |
| 金澤 悟 | 59 | 149 | 126 | 24 | .190 | 57 | 13 | .228 | 21 | 1 | 1 | 1 | 30 | .238 | 22 | 4 | 18 | 42 | 15 | 0 | 6 | 45 | .306 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 33 | 18 | 13 | 5 | 17 | 32 | .731 | 67 | 0 | 1 | 0 | |
| 桜井 浩登 | 53 | 156 | 143 | 35 | .245 | 65 | 14 | .215 | 21 | 9 | 1 | 4 | 58 | .406 | 22 | 1 | 21 | 33 | 10 | 0 | 2 | 47 | .303 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 35 | 17 | 11 | 6 | 76 | 50 | .881 | 143 | 1 | 7 | 0 | |
| 中村 祐太郎 | 49 | 159 | 127 | 42 | .331 | 41 | 13 | .317 | 19 | 13 | 5 | 5 | 80 | .630 | 26 | 3 | 47 | 12 | 20 | 0 | 9 | 71 | .455 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2 | 28 | 6 | 4 | 2 | 65 | 62 | .955 | 133 | 0 | 12 | 0 | |
| 田中 宙 | 39 | 115 | 81 | 22 | .272 | 29 | 8 | .276 | 18 | 3 | 1 | 0 | 27 | .333 | 10 | 2 | 29 | 12 | 28 | 0 | 5 | 55 | .482 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 31 | 4 | 3 | 1 | 24 | 7 | .886 | 35 | 0 | 0 | 0 | |
| 阿部 浩之 | 12 | 35 | 27 | 3 | .111 | 15 | 2 | .133 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | .222 | 2 | 0 | 6 | 7 | 6 | 0 | 2 | 11 | .314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 1.000 | 22 | 0 | 0 | 0 | |
| 矢野 駿介 | 11 | 42 | 32 | 17 | .531 | 12 | 7 | .583 | 8 | 5 | 1 | 3 | 33 | 1.031 | 15 | 0 | 17 | 1 | 9 | 0 | 1 | 27 | .643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 11 | 2 | 1 | 1 | 14 | 4 | .900 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| 若山 拓巳 | 11 | 35 | 29 | 9 | .310 | 17 | 4 | .235 | 8 | 0 | 0 | 1 | 12 | .414 | 7 | 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 2 | 14 | .412 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1.000 | 16 | 0 | 1 | 0 | |
| 萩田 翔 | 11 | 35 | 31 | 14 | .452 | 20 | 8 | .400 | 5 | 5 | 2 | 2 | 29 | .935 | 12 | 0 | 9 | 1 | 3 | 0 | 1 | 18 | .514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | .938 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| 松本 裕二 | 3 | 7 | 5 | 0 | .000 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .286 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1.000 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| チーム全体 | 581 | 17050 | 14330 | 3569 | .249 | 6241 | 1651 | .265 | 2517 | 621 | 210 | 221 | 5273 | .368 | 2554 | 225 | 3331 | 2586 | 2018 | 2 | 496 | 6083 | .361 | 91 | 115 | 105 | 1 | 12 | 2262 | 127 | 3509 | 1015 | 609 | 398 | 8679 | 3337 | .922 | 13031 | 149 | 331 | 3 |
※各項目をクリックすると、その項目にて順位表示
※選手名の*印は規定打席不足
※規定打席=チーム試合数×1.5