投手成績
| 選手名 | 防御率 | 試合数 | 完投数 | 完封数 | 勝数 | 敗数 | セーブ | 勝率 | 打者数 | 投球回 | 自責点 | 被安打 | 被単打 | 被二塁打 | 被三塁打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与故意四球 | 与死球 | 被犠打 | 被犠飛 | ワイルドピッチ | ボーク | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福士 隼也虎 | 0.00 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 95 | 20 2/3 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 21 | 11 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 2 | 矢野 駿介 | 3.43 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .250 | 87 | 16 1/3 | 8 | 14 | 9 | 2 | 1 | 2 | 19 | 17 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 3 | 田中 宙 | 6.63 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .333 | 96 | 19 | 18 | 23 | 16 | 2 | 1 | 4 | 12 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *萩田 翔 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 19 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| *中村 祐太郎 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| *佐藤 規正 | 3.89 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 47 | 9 | 5 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| *桜井 浩登 | 7.64 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 61 | 11 | 12 | 9 | 4 | 4 | 0 | 1 | 7 | 13 | 0 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
| チーム全体 | 3.72 | 15 | 3 | 2 | 6 | 7 | 0 | .462 | 409 | 81 | 43 | 64 | 43 | 12 | 2 | 7 | 62 | 65 | 0 | 22 | 3 | 7 | 12 | 0 |
※各項目をクリックすると、その項目にて順位表示
※選手名の*印は規定投球回数不足
※規定投球回数=チーム試合数