投手成績
選手名 | 試合数 | 完投数 | 完封数 | 勝数 | 敗数 | セーブ | 勝率 | 打者数 | 投球回 | 自責点 | 防御率 | 被安打 | 被単打 | 被二塁打 | 被三塁打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与故意四球 | 与死球 | 被犠打 | 被犠飛 | ワイルドピッチ | ボーク | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佐藤 規正 | 91 | 23 | 3 | 26 | 19 | 7 | .578 | 1366 | 279 | 146 | 3.66 | 213 | 164 | 32 | 8 | 9 | 260 | 246 | 0 | 59 | 4 | 9 | 40 | 0 | |
福士 隼也虎 | 74 | 25 | 4 | 25 | 19 | 4 | .568 | 1228 | 257 | 105 | 2.86 | 197 | 138 | 45 | 6 | 8 | 225 | 168 | 0 | 43 | 5 | 5 | 38 | 2 | |
竹内 慎一郎 | 72 | 27 | 1 | 28 | 19 | 4 | .596 | 1500 | 330 2/3 | 99 | 2.10 | 264 | 203 | 52 | 5 | 4 | 203 | 144 | 0 | 19 | 3 | 3 | 21 | 2 | |
吉本 泰也 | 65 | 29 | 10 | 26 | 12 | 7 | .684 | 1024 | 254 1/3 | 38 | 1.05 | 133 | 98 | 24 | 10 | 1 | 335 | 89 | 0 | 23 | 4 | 3 | 18 | 0 | |
斎藤 美弥 | 54 | 13 | 4 | 22 | 11 | 1 | .667 | 972 | 221 2/3 | 94 | 2.97 | 168 | 134 | 20 | 5 | 9 | 138 | 78 | 0 | 19 | 0 | 3 | 12 | 0 | |
松尾 樹 | 53 | 25 | 7 | 27 | 17 | 1 | .614 | 1049 | 231 1/3 | 76 | 2.30 | 176 | 121 | 33 | 10 | 12 | 208 | 95 | 0 | 34 | 5 | 2 | 24 | 1 | |
中田 征 | 28 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | .714 | 206 | 41 | 30 | 5.12 | 42 | 30 | 8 | 2 | 2 | 30 | 26 | 0 | 9 | 2 | 3 | 6 | 0 | |
坂本 稔 | 17 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | .667 | 221 | 48 | 16 | 2.33 | 34 | 25 | 8 | 1 | 0 | 44 | 19 | 0 | 7 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
桜井 浩登 | 16 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | .250 | 225 | 32 2/3 | 61 | 13.07 | 37 | 21 | 8 | 3 | 5 | 35 | 65 | 0 | 24 | 1 | 4 | 14 | 0 | |
山田 勝之 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 59 | 11 | 12 | 7.64 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
中村 祐太郎 | 8 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | .600 | 117 | 24 | 9 | 2.62 | 27 | 17 | 5 | 1 | 4 | 13 | 10 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
田中 宙 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | 44 | 9 | 3 | 2.33 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
萩田 翔 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | .500 | 84 | 14 | 19 | 9.50 | 19 | 10 | 6 | 1 | 2 | 11 | 12 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
松本 魁 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 11 | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
チーム全体 | 566 | 240 | 44 | 299 | 239 | 42 | .556 | 15879 | 3355 2/3 | 1538 | 3.21 | 2400 | 1764 | 425 | 93 | 118 | 2822 | 2181 | 0 | 374 | 39 | 61 | 325 | 12 |
※各項目をクリックすると、その項目にて順位表示
※選手名の*印は規定投球回数不足
※規定投球回数=チーム試合数