投手成績
選手名 | 防御率 | 試合数 | 完投数 | 完封数 | 勝数 | 敗数 | セーブ | 勝率 | 打者数 | 投球回 | 自責点 | 被安打 | 被単打 | 被二塁打 | 被三塁打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与故意四球 | 与死球 | 被犠打 | 被犠飛 | ワイルドピッチ | ボーク | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福士 隼也虎 | 0.00 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 69 | 13 2/3 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2 | 桜井 浩登 | 8.13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 59 | 10 1/3 | 12 | 9 | 4 | 4 | 0 | 1 | 7 | 13 | 0 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 |
*中村 祐太郎 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
*佐藤 規正 | 5.00 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 35 | 7 | 5 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
*田中 宙 | 6.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 35 | 7 | 6 | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
*矢野 駿介 | 7.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
チーム全体 | 4.27 | 8 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | .667 | 212 | 41 | 25 | 37 | 25 | 8 | 2 | 2 | 27 | 31 | 0 | 14 | 2 | 5 | 9 | 0 |
※各項目をクリックすると、その項目にて順位表示
※選手名の*印は規定投球回数不足
※規定投球回数=チーム試合数