投手成績
選手名 | 試合数 | 完投数 | 完封数 | 勝数 | 敗数 | セーブ | 勝率 | 打者数 | 投球回 | 自責点 | 防御率 | 被安打 | 被単打 | 被二塁打 | 被三塁打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与故意四球 | 与死球 | 被犠打 | 被犠飛 | ワイルドピッチ | ボーク | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佐藤 規正 | 80 | 20 | 3 | 24 | 16 | 6 | .600 | 1194 | 248 | 122 | 3.44 | 176 | 134 | 30 | 7 | 5 | 236 | 216 | 0 | 51 | 3 | 8 | 30 | 0 | |
竹内 慎一郎 | 72 | 27 | 1 | 28 | 19 | 4 | .596 | 1500 | 330 2/3 | 99 | 2.10 | 264 | 203 | 52 | 5 | 4 | 203 | 144 | 0 | 19 | 3 | 3 | 21 | 2 | |
吉本 泰也 | 65 | 29 | 10 | 26 | 12 | 7 | .684 | 1024 | 254 1/3 | 38 | 1.05 | 133 | 98 | 24 | 10 | 1 | 335 | 89 | 0 | 23 | 4 | 3 | 18 | 0 | |
福士 隼也虎 | 55 | 17 | 3 | 17 | 14 | 3 | .548 | 915 | 190 | 86 | 3.17 | 150 | 106 | 33 | 5 | 6 | 177 | 137 | 0 | 29 | 4 | 4 | 30 | 1 | |
斎藤 美弥 | 54 | 13 | 4 | 22 | 11 | 1 | .667 | 972 | 221 2/3 | 94 | 2.97 | 168 | 134 | 20 | 5 | 9 | 138 | 78 | 0 | 19 | 0 | 3 | 12 | 0 | |
松尾 樹 | 53 | 25 | 7 | 27 | 17 | 1 | .614 | 1049 | 231 1/3 | 76 | 2.30 | 176 | 121 | 33 | 10 | 12 | 208 | 95 | 0 | 34 | 5 | 2 | 24 | 1 | |
斉藤 政史 | 32 | 5 | 0 | 12 | 5 | 0 | .706 | 484 | 102 | 43 | 2.95 | 73 | 54 | 14 | 2 | 3 | 72 | 62 | 0 | 16 | 3 | 5 | 18 | 0 | |
中田 征 | 28 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | .714 | 206 | 41 | 30 | 5.12 | 42 | 30 | 8 | 2 | 2 | 30 | 26 | 0 | 9 | 2 | 3 | 6 | 0 | |
坂本 稔 | 17 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | .667 | 221 | 48 | 16 | 2.33 | 34 | 25 | 8 | 1 | 0 | 44 | 19 | 0 | 7 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
金子 和裕 | 13 | 6 | 4 | 7 | 4 | 1 | .636 | 235 | 58 1/3 | 10 | 1.20 | 33 | 26 | 3 | 1 | 3 | 98 | 28 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
山田 勝之 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 59 | 11 | 12 | 7.64 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
桜井 浩登 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | .200 | 108 | 17 2/3 | 28 | 11.09 | 17 | 10 | 4 | 0 | 3 | 17 | 32 | 0 | 9 | 0 | 2 | 8 | 0 | |
山崎 朗拓 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 25 | 2 1/3 | 10 | 30.00 | 8 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
中村 祐太郎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 11 | 2 | 1 | 3.50 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
チーム全体 | 535 | 227 | 43 | 283 | 224 | 38 | .558 | 15032 | 3195 2/3 | 1432 | 3.14 | 2244 | 1659 | 396 | 86 | 103 | 2695 | 2055 | 0 | 330 | 34 | 55 | 298 | 9 |
※各項目をクリックすると、その項目にて順位表示
※選手名の*印は規定投球回数不足
※規定投球回数=チーム試合数