投手成績
選手名 | 防御率 | 試合数 | 完投数 | 完封数 | 勝数 | 敗数 | セーブ | 勝率 | 打者数 | 投球回 | 自責点 | 被安打 | 被単打 | 被二塁打 | 被三塁打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与故意四球 | 与死球 | 被犠打 | 被犠飛 | ワイルドピッチ | ボーク | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福士 隼也虎 | 0.00 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 43 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
1 | 田中 宙 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 14 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 桜井 浩登 | 1.40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 22 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
*佐藤 規正 | 3.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
*中村 祐太郎 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
チーム全体 | 0.64 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | .667 | 93 | 22 | 2 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 15 | 10 | 0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 |
※各項目をクリックすると、その項目にて順位表示
※選手名の*印は規定投球回数不足
※規定投球回数=チーム試合数