投手成績
| 選手名 | 防御率 | 試合数 | 完投数 | 完封数 | 勝数 | 敗数 | セーブ | 勝率 | 打者数 | 投球回 | 自責点 | 被安打 | 被単打 | 被二塁打 | 被三塁打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与故意四球 | 与死球 | 被犠打 | 被犠飛 | ワイルドピッチ | ボーク | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福士 隼也虎 | 0.00 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 69 | 13 2/3 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 
| 2 | 田中 宙 | 6.61 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .333 | 91 | 18 | 17 | 23 | 16 | 2 | 1 | 4 | 12 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| *萩田 翔 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| *中村 祐太郎 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| *佐藤 規正 | 3.89 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 47 | 9 | 5 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| *矢野 駿介 | 4.67 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 43 | 9 | 6 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| *桜井 浩登 | 8.13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 59 | 10 1/3 | 12 | 9 | 4 | 4 | 0 | 1 | 7 | 13 | 0 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
| チーム全体 | 4.52 | 12 | 2 | 1 | 4 | 6 | 0 | .400 | 320 | 62 | 40 | 58 | 38 | 11 | 2 | 7 | 41 | 52 | 0 | 17 | 3 | 6 | 10 | 0 | 
※各項目をクリックすると、その項目にて順位表示
※選手名の*印は規定投球回数不足
※規定投球回数=チーム試合数