投手成績
選手名 | 防御率 | 試合数 | 完投数 | 完封数 | 勝数 | 敗数 | セーブ | 勝率 | 打者数 | 投球回 | 自責点 | 被安打 | 被単打 | 被二塁打 | 被三塁打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与故意四球 | 与死球 | 被犠打 | 被犠飛 | ワイルドピッチ | ボーク | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福士 隼也虎 | 0.00 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 43 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2 | 桜井 浩登 | 1.75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 19 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
*中村 祐太郎 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
*佐藤 規正 | 3.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
チーム全体 | 3.50 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | .333 | 107 | 22 | 11 | 18 | 14 | 3 | 0 | 1 | 12 | 16 | 0 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 |
※各項目をクリックすると、その項目にて順位表示
※選手名の*印は規定投球回数不足
※規定投球回数=チーム試合数