投手成績
選手名 | 防御率 | 試合数 | 完投数 | 完封数 | 勝数 | 敗数 | セーブ | 勝率 | 打者数 | 投球回 | 自責点 | 被安打 | 被単打 | 被二塁打 | 被三塁打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与故意四球 | 与死球 | 被犠打 | 被犠飛 | ワイルドピッチ | ボーク | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福士 隼也虎 | 2.07 | 6 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | .500 | 132 | 27 | 8 | 24 | 17 | 5 | 0 | 2 | 21 | 10 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 |
2 | 佐藤 規正 | 8.22 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | .333 | 93 | 15 1/3 | 18 | 25 | 19 | 1 | 1 | 4 | 12 | 15 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 |
*中村 祐太郎 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 17 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
*田中 宙 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
*桜井 浩登 | 16.80 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 40 | 5 | 12 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 12 | 0 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
チーム全体 | 5.08 | 10 | 5 | 0 | 5 | 5 | 1 | .500 | 287 | 52 1/3 | 38 | 57 | 40 | 9 | 2 | 6 | 42 | 40 | 0 | 16 | 1 | 2 | 11 | 0 |
※各項目をクリックすると、その項目にて順位表示
※選手名の*印は規定投球回数不足
※規定投球回数=チーム試合数